
产品分类
选矿生产设备
成套生产线
破碎设备
烘干设备
石料生产设备
回转窑设备
水泥生产设备
- 新型水泥粉磨站
- 水泥球磨机
- 水泥回转窑
- 原 料 磨
- 风扫煤磨机
- 冷 却 机
- 熟料细碎机
- 旋风预热器
- 气箱式脉冲袋收尘器
- 斗式提升机
- FU型链式输送机
- 回转烘干机
- 水泥立磨
- 选粉机
- TH、TGH系列提升机
加气混凝土设备

网站首页 >> 产品展示 >> 水泥回转窑
水泥回转窑
水泥回转窑简介:
水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备。广泛用于冶金、化工、建筑、耐火材料、环保等工业。我公司生产的水泥回转窑通过技术创新,采用国内外最先进技术,操作方便,使用可靠。它提高了设备运转率,与同规格设备相比,运转率提高了10%,产量提高了5%-10%,热耗降低15%。该设备结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高。
工作原理:
该回转窑由筒体,挡带轮支承装置,传动装置,活动窑头罩,窑尾密封装置,燃烧装置等部件组成。回转窑的窑体与水平呈一定的倾斜,整个窑体由托轮装置支承,并有控制窑体上下窜动的挡轮装置。传动系统除设置主传动外,还设置了在主电源中断时仍能使窑体转动,防止窑体弯曲变形的辅助传动装置,窑头密封采用了壳罩式密封,窑尾装有轴向接触式密封装置,保证了密封的可靠性。
性能特点:
1. 结构简单、运转平稳;
2. 产量大、质量高;
3. 生产过程控制方便可靠;
4. 易损件少、运转率高 ;
5. 环保,废物资源再利用。
规格(米) Spec.(m) | Φ2.8/2.5×44 | Φ3×48 | Φ3.2×50 | Φ3.3×50 | Φ3.5×54 | Φ4×60 | Φ4.3×64 | Φ4.8×74 | Φ5.0×74 | Φ5.6×87 | Φ6.0×95 | ||
生产能力(吨/天) Capacity(t/d) | 300 | 600-700 | 1000 | 1200 | 1500-1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
窑体斜度(%) Slope of the kiln shell (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
支承数(个) Supporters No. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
挡轮形式 Type of thrust roller | 机械 Mecha nical |
机械 Mecha nical |
机械 Mecha nical |
机械 Mecha nical |
机械 Mecha nical |
液压 Hydra ulic |
液压 Hydra ulic |
液压 Hydra ulic |
液压 Hydra ulic |
液压 Hydra ulic |
液压 Hydra ulic | ||
窑体转速 Rotating speed of kiln | 主传动(转/分) Main driving(r/min) | 0.445-2.22 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | 0.41-4.07 | 0.4-4.0 | 0.35-4 | 0.35-4 | Max4.23 | Max5 | |
辅助传动(转/分) Auxiliary driving(r/min) | 4.75 | 9.36 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | 8.2 | 7.93 | 8.52 | 7.58 | 8.7 | 9.2 | ||
主传动 Main driving | 电动机 Electrical motor | 型号 Model | ZSN4-225-21 | Z2-101 | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-091B | ZSN4-315-092 | ZSN4-355-092 | ZSN4-355-12 | ZSN4-400-092 | ZSN4-450-092 | ZSN4-450-12 | ZSN4-500-092 |
额定功率(千瓦)Rated power(kw) | 55 | 100 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | 800 | 950×2 | ||
调速范围(转/分)Speed regulation range(r/min) | ~1000 | ~1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100-1000 | 1500 | 87.5~1000 | 100~1000 | 100~1000 | ||
额定电压(伏) Rated power(v) | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
减速器Reducer | 型号 Model |
ZS145-1-I | ZS145-1-1 | ZSY-450-40-V | ZSY450-40 | NZS995-28VIBL | YNS1110-22.4VBR | YNS1400-31.5VIBL | JH710C-SW305-40 | JH800C-28 | JH900C-SW305-25 | JH900C-SW305-28 | |
总速比(千瓦) Rated power(kw) | 49-63 | 50 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 26.812 | 23.901 | 26.646 | ||
辅助传动 Auxiliary driving | 电动机Electrical motor | 型号 Type | Y122M-4 | Y160M-6 | Y160M-4B | Y160M-4 | Y200L1-6 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225M-4 lp44 | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315M1-4 |
额定功率(千瓦) Rated Power(kw) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | 90 | 132 | ||
额定转速(转/分) Rated speed(r/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | ||
额定电压(伏) Rated voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
减速器Reducer | 型号 Model | ZL35-16 | ZL35-7-1 | ZSY160-31.5-‖ | ZSY355-31.5 | ZSY355 | YNS440-45‖R | YNS497-45ZC | JH220C-SW302-28 | JH280C-45 | ZSY400-35.5-︱ | ZSY450-35.5-︱ | |
总速比 Total ratio | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 35.795 | 35.795 | ||
总重(不包括耐火砖)(吨) Total weight (excluding refractory brick) | 177 | 207 | 256.5 | 281 | 341 | 434 | 550.5 | 854 | 894 | 1201 | 1580 | ||
窑头罩重量(吨)(ton) Weight of discharging kiln hood | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 35 | 36 | 45 | 48 |
