
产品分类
选矿生产设备
成套生产线
破碎设备
烘干设备
石料生产设备
回转窑设备
水泥生产设备
- 新型水泥粉磨站
- 水泥球磨机
- 水泥回转窑
- 原 料 磨
- 风扫煤磨机
- 冷 却 机
- 熟料细碎机
- 旋风预热器
- 气箱式脉冲袋收尘器
- 斗式提升机
- FU型链式输送机
- 回转烘干机
- 水泥立磨
- 选粉机
- TH、TGH系列提升机
加气混凝土设备

网站首页 >> 产品展示 >> 原料磨
原料磨
原料球磨机主要用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其他可磨性物料。可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。
原料球磨机具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调整粉磨产品的细度等特点。它既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。
烘干原料磨技术参数
规格 Spec. (m) |
转速 Rotary speed (r/min) |
入料粒度 Feed size (mm) |
生产能力 Capacity (t/h) |
研磨体装载量 Load of grinding media (t) |
主电机 Main motor |
主减速器Main reducer |
重量 (不含电机减速机) Weight (exclude motor and reducer) (t) | |||
型号 Model |
功率 Power(kw) |
转速 Speed (r.p.m) |
型号 Model |
速比 Speed ratio | ||||||
Φ2.2×7 | 21.4 | ≤25 | 20~25 | 31 | YR148-8 | 380 | 740 | ZD70-9 | 5 | 41 |
Φ2.2×13 | 21.6 | ≤25 | 33-37 | 58-60 | YR630-8/1180 | 630 | 740 | MBY630 | 5.6 | 95 |
Φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 25-28 | 39-42 | JR1512-8 | 570 | 740 | ZD80-9 | 5 | 76.4 |
Φ2.4×10 | 20 | ≤25 | 38-40 | 50 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 92.4 |
Φ2.6×10 | 20.6 | ≤25 | 40-42 | 62-65 | YR800-8/1180-8 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 133 |
Φ3×9 | 19.13 | ≤25 | 50-55 | 76-80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 137 |
Φ3.2×9 | 18.3 | ≤25 | 60-70 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 157 |
Φ3.5×10 | 17.3 | ≤25 | 75-80 | 87 | YR1250-8/430 | 1600 | 740 | JDSX1000 | 6.3 | 210 |
Φ3.8×7.5 | 16.7 | ≤20 | 85 | 85 | YR710-8 | 1600 | 740 | JDX900 | 5.6 | 218 |
Φ4.6×10 (中心传动 central-driven) | 15.1 | ≤25 | 195 | 190 | YRK1000-8 | 3350 | 740 | JS150-B | 315 |
